Schlussklassement / Classement final

U16 - U20

Rang TNr Teilnehmer TWZ Punkte
1 2 Mainka, Alwin 1950 8.5
2 3 Adrian,Leopold 1945 7.5
3 1 Pavee,Louis 1960 6.0
4 5 Burdot,Louis 1641 6.0
5 7 Capaces,Dylan 1498 5.0
6 13 Frappini, Matis   5.0
7 6 Adrian,Lucien 1513 4.0
8 9 Oumer,Walid 1356 4.0
9 10 Kouam,Maelis 1144 3.5
10 14 Fischer, Joshua   3.5
11 4 Asadzade,Idris 1863 3.0
12 8 Bouw,Lars 1371 3.0
13 11 Koppens, Daniel   3.0
14 12 Louvet,Dylan   1.0

U12 - U14

Rang TNr Teilnehmer TWZ Punkte
1 2 Aravindan,Midhulan 1490 8.0
2 1 Ciarletta,Ulysse 1650 7.0
3 10 Ortiz Bogdanov,Pablo 1238 6.0
4 5 Pogodalla,Victor 1408 6.0
5 17 Klein,Levent 1353 5.5
6 21 Zeihen, Matthieu   5.0
7 7 Chofardet,Pierre 1393 5.0
8 4 Heiligtag, Matthias 1419 5.0
9 3 Ahn, Maximilian 1469 5.0
10 6 Kouam,Noe 1406 5.0
11 18 Klein,Deniz 1207 5.0
12 8 Ortiz Bogdanov,Santiago 1288 4.0
13 12 Kauschanski, Nicolas 1108 4.0
14 20 Bohn,Sean   4.0
15 15 Alsaied,Zeina 1063 4.0
16 9 Burdot,Yvan 1268 4.0
17 16 Klinkenberg, Jan 1021 4.0
18 11 Ahn, Anastasia 1196 4.0
19 14 Kouam,Emeline 1075 3.0
20 19 Feher Ioan   2.5
21 13 Barthel,Lukas 1099 1.5
22 22 Litt, Thibo   1.5

U8 - U10

Rang TNr Teilnehmer TWZ Punkte
1 1 Gicquel,Ioan 1541 8.0
2 3 Stoll,Elias 1210 8.0
3 4 Baillet,Antoine 1161 7.0
4 10 Muralidharan,Aadhav   5.0
5 2 Pauly,Juliette 1297 5.0
6 11 Alsaied,Nizar   5.0
7 7 Muralidharan,Anand   5.0
8 16 Brittner, Laurent   4.5
9 14 Frenzel, Qorianka   4.5
10 8 Velz, Maxime   4.5
11 5 Gilson,Pacome 1160 4.0
12 13 Sorras, Arsenios   4.0
13 12 Koenigs,Matthaeus   3.5
14 9 Sorras,Athanasios   2.0
15 15 Vondenhoff, Tim   2.0
16 6 Koenigs, Nehemia   0.0